联想G490AT
联想 G490AT-IFI | |
操作系统 | Linux |
主板芯片组 | Intel HM76 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8570M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
外壳描述 | 棕色 |
抄底机型:神舟优雅A480N
参考价格:2999元
神舟优雅A480N的金属拉丝工艺做工精致考究,由铝合金覆盖的顶盖在设计中更多的保留了金属原色。整机以睿智灰色为主打,沉稳中透着典雅、时尚而又不失温和。B面采用14.0吋LED宽屏的主流设计,16:9的黄金尺寸和1366×768的高清分辨率是您享受3D影音的终极保障。
神舟优雅A480N
神舟优雅A480N热销中
抄底机型:宏碁E1-571G(53234G50Mnks )
参考价格:3399元
宏碁E1-571G(53234G50Mnks )莹亮钢琴黑色上盖和银色掌托共同营造出一幅雅致的画面,此外,其内部设计非常的注重实用性,以减少对操控区域的无谓干扰。键盘区域设计为磨砂黑色使字母键更加容易敲击。触控板同样做了磨砂处理以强化触控感。
宏碁E1-571G(53234G50Mnks )
Acer E1-571G-53234G50Mnks | |
主板芯片组 | Intel HM77 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 710M |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
数据接口 | 3×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 |
抄底机型:华硕X450EI323VC-SL
参考价格:3600元
华硕X450EI323VC-SL采用优雅的同心圆发丝纹设计高品质上盖,极具质感外壳,尽显极简,现实及独特品味。采用了背装式无缝分岛键盘,键盘上固定了27颗螺丝,以确保用户在打字输入时键盘的稳定。
华硕X450EI323VC-SL
华硕 X450EI323VC-SL | |
操作系统 | DOS |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 750GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 720M |
显存容量 | 2GB |
视频接口 | VGA,HDMI,Mini D-sub 15-pin |
笔记本重量 | 1850g |
抄底机型:惠普CQ45-m01TX
参考价格:3099元
惠普CQ45-m01TX采用魔码ID外观设计, IMR工艺,精致的细节处理,令笔记本外形简洁大方、时尚美观;孤岛式键盘,易用、舒适;多手势触摸板,令精确的手势响应更加优化。
惠普CQ45-m01TX
惠普 CQ45-m01TX | |
操作系统 | DOS |
主板芯片组 | Intel HM75 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7450M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
摄像头 | 集成摄像头 |
外壳描述 | 黑色 |
附带软件 | 随机软件 |
安全性能 | 安全锁孔,开机密码,硬盘密码 |
抄底机型:三星450R4V-X03
参考价格:4299元
三星时下的笔记本产品向来以个性时尚著称,比如今天给您介绍的这款450R4V-X03,其采用了象牙白时尚外观,可谓是男女通吃。同时,在配置上面,搭载了酷睿i5-3230M处理器、NVIDIA GeForce GT710M独立显卡以及500GB硬盘,当前在商家“京东商城”的报价为4299元。
三星450R4V-X03
三星 450R4V-X03 | |
操作系统 | DOS |
主板芯片组 | Intel HM76 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 710M |
显存容量 | 2GB |
摄像头 | 720p HD摄像头 |
数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 象牙白 |
抄底机型:东芝C805-TA1B1
参考价格:3299元
东芝C805-TA1B1天籁黑笔记本采用天籁黑色外观,而屏幕、键盘、掌托则是灰色的;采用宽触丽落键盘和下沉广场式设计,加宽的按键面积,可以获得更好的手感;横幅式音箱设计,内置带有悬浮减震设计的盒装音箱,使得音效更饱满,并且杜绝大音量时产生的杂音。
东芝C805-TA1B1
东芝 C805-TA1B1(天籁黑) | |
操作系统 | DOS |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3230M |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1600MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7610M+Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 天籁黑 |
戴尔灵越14(Ins14VD-A516)笔记本
戴尔灵越14(Ins14VD-A516)笔记本
戴尔 Inspiron 灵越 14(Ins14VD-A516) | |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3337U |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 625M+Intel GMA HD 4000 |
显存容量 | 1GB |
视频接口 | HDMI |
欢迎光临 SexInSex! Board (http://67.220.90.15:80/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |